【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月29日,中国铁建(601186)获外资买入146.62万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有中国铁建3625.42万股,占流通股0.32%,累计持股成本20.13元,持股亏损55.45%。
中国铁建最近5个交易日下跌12.49%,陆股通累计净卖出971.84万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价9.21元;最近20个交易日下跌14.57%,陆股通累计净卖出1798.17万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价10.03元;最近60个交易日下跌14.57%,陆股通累计净卖出1680.28万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价10.11元。
中国铁建近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-29 | 3625.42万 | 0.32 | 1307.77万 | 146.62万 | 20.13 |
2023-8-28 | 3478.8万 | 0.30 | 479.24万 | 52.98万 | 20.61 |
2023-8-25 | 3425.82万 | 0.30 | -5397.61万 | -611.3万 | 20.79 |
2023-8-24 | 4037.12万 | 0.35 | -2524.5万 | -274.51万 | 18.97 |
2023-8-23 | 4311.63万 | 0.37 | -2867.51万 | -285.63万 | 18.35 |
2023-8-22 | 4597.26万 | 0.40 | 2094.91万 | 206.71万 | 17.84 |
2023-8-21 | 4390.55万 | 0.38 | 543.66万 | 53.91万 | 18.20 |
2023-8-18 | 4336.64万 | 0.38 | -2201.19万 | -216.13万 | 18.30 |
2023-8-17 | 4552.76万 | 0.40 | 39.51万 | 3.89万 | 17.91 |
2023-8-16 | 4548.87万 | 0.40 | -312.28万 | -30.78万 | 17.92 |
关键词: