(相关资料图)
1、2023年江苏高考历史类普通类本科提前批专业组(01)(首选历史,再选不限)类考生上外交学院的最低录取分数线需要615分,对应的最低录取位次为2229名。
2、2023年江苏高考历史类普通类本科提前批专业组(02)(首选历史,再选思想政治)类考生上外交学院的最低录取分数线需要622分,对应的最低录取位次为1507名。
3、2023年江苏高考物理类普通类本科提前批专业组(03)(首选物理,再选不限)类考生上外交学院的最低录取分数线需要637分,对应的最低录取位次为10153名。
1、2023年外交学院在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 615 | 2229 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批 | 622 | 1507 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 637 | 10153 |
2、2022年外交学院在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 594 | 1491 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批 | 596 | 1300 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科提前批 | 608 | 9960 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 609 | 9523 |
3、2021年外交学院在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 602 | 1447 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批 | 603 | 1340 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 602 | 7446 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科提前批 | 608 | 5594 |
4、2020年外交学院在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2020 | 文科 | - | 本科提前批 | 392 | 1174 |
江苏 | 2020 | 理科 | - | 本科提前批 | 396 | 5930 |
关键词: